các trang cá cược esports uy tín tại việt nam VN86 - Đăng Ký Tặng 58K

các trang cá cược esports uy tín tại việt nam

Chi tiết sản phẩm

  • Dây Cáp Mềm VVCm

  • Mô tả:
  • Giá: 6,340 đ
  • Lượt xem : 3913

         

BẢNG GIÁ DÂY CÁP NGÔ HAN (16/06/2016)

Stt Tên sản phẩm ĐVT  Giá có VAT 
Dây cáp mềm Vvcm  
1 VVCm 2x0.5  (2x16/0.2)-300/500V (*) mét           4,016
2 VVCm 2x0.75  (2x24/0.2)-300/500V mét           5,199
3 VVCm 2x1.0  (2x32/0.2)-300/500V mét           6,340
4 VVCm 2x1.5  (2x30/0.25)-300/500V mét           8,838
5 VVCm 2x2.5  (2x50/0.25)-300/500V mét         13,995
6 VVCm 2x4.0  (2x56/0.3)-450/750V (*) mét         22,758
7 VVCm 2x6.0  (2x84/0.3)-450/750V (*) mét         32,227
8 VVCm 2x8.0  (2x111/0.3)-450/750V (*) mét         41,975
9 VVCm 2x10.0  (2x87/0.38)-450/750V (*) mét         52,229
12 VVCm 2x16.0  (2x140/0.38)-450/750V (*) mét         79,972
14 VVCm 2x25.0  (2x217/0.38)-450/750V (*) mét      121,137
15 VVCm 2x35.0  (2x304/0.38)-450/750V (*) mét      168,781
16 VVCm 2x50.0  (2x437/0.38)-450/750V (*) mét      241,335
17 VVCm 2x70.0  (2x608/0.38)-450/750V (*) mét      329,242
Dây cáp mềm 3 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. (VVCm) - TCVN 6610-5:2007 
1 VVCm 3x0.5  (3x16/0.2)-300/500V (*) mét           5,235
2 VVCm 3x0.75  (3x24/0.2)-300/500V mét           7,129
3 VVCm 3x1.0  (3x32/0.2)-300/500V mét           8,836
4 VVCm 3x1.5  (3x30/0.25)-300/500V mét         12,319
5 VVCm 3x2.5  (3x50/0.25)-300/500V mét         19,763
6 VVCm 3x4.0  (3x56/0.3)-450/750V (*) mét         32,251
7 VVCm 3x6.0  (3x84/0.3)-450/750V (*) mét         46,178
8 VVCm 3x8.0  (3x111/0.3)-450/750V (*) mét         59,258
9 VVCm 3x10.0  (3x87/0.38)-450/750V (*) mét         75,039
12 VVCm 3x16.0  (3x140/0.38)-450/750V (*) mét      115,761
14 VVCm 3x25.0  (3x217/0.38)-450/750V (*) mét      175,262
15 VVCm 3x35.0  (3x304/0.38)-450/750V (*) mét      244,520
16 VVCm 3x50.0  (3x437/0.38)-450/750V (*) mét      349,161
17 VVCm 3x70.0  (3x608/0.38)-450/750V (*) mét      478,527
Dây và cáp mềm 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. (VVCm) - TCVN 6610-5:2007  
1 VVCm 4x0.5  (4x16/0.2)-300/500V (*) mét           6,745
2 VVCm 4x0.75  (4x24/0.2)-300/500V mét           9,161
3 VVCm 4x1.0  (4x32/0.2)-300/500V mét         11,582
4 VVCm 4x1.5  (4x30/0.25)-300/500V mét         16,347
5 VVCm 4x2.5  (4x50/0.25)-300/500V mét         25,908
6 VVCm 4x4.0  (4x56/0.3)-450/750V (*) mét         42,214
7 VVCm 4x6.0  (4x84/0.3)-450/750V (*) mét         60,345
8 VVCm 4x8.0  (4x111/0.3)-450/750V (*) mét         78,620
9 VVCm 4x10.0  (4x87/0.38)-450/750V (*) mét         97,158
12 VVCm 4x16.0  (4x140/0.38)-450/750V (*) mét      154,775
14 VVCm 4x25.0  (4x217/0.38)-450/750V (*) mét      237,360
15 VVCm 4x35.0  (4x304/0.38)-450/750V (*) mét      323,433
16 VVCm 4x50.0  (4x437/0.38)-450/750V (*) mét      462,456
17 VVCm 4x70.0  (4x608/0.38)-450/750V (*) mét      634,848
Dây và cáp mềm 4 ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bảo vệ PVC. (VVCm (3R+1R)) - TCCS-NHW 
1 VVCm-3x1.0+1x0.75 (3x32/0.2+1x24/0.2)-300/500V mét         11,913
2 VVCm-3x1.5+1x1.0 (3x30/0.25+1x32/0.2)-300/500V mét         15,732
3 VVCm-3x2.5+1x1.5 (3x50/0.25+1x30/0.25)-300/500V mét         24,615
4 VVCm-3x4.0+1x2.5 (3x56/0.30+1x50/0.25)-450/750V (*) mét         40,233
5 VVCm-3x6.0+1x2.5 (3x84/0.30+1x50/0.25)-450/750V (*) mét         55,759
6 VVCm-3x6.0+1x4.0 (3x84/0.30+1x56/0.30)-450/750V (*) mét         57,739
7 VVCm-3x8.0+1x4.0 (3x111/0.30+1x56/0.30)-450/750V (*) mét         73,501
8 VVCm-3x10.0+1x6.0 (3x87/0.38+1x84/0.30)-450/750V (*) mét         91,847
11 VVCm-3x16.0+1x8.0 (3x140/0.38+1x111/0.30)-450/750V (*) mét      142,980
13 VVCm-3x25.0+1x14.0 (3x217/0.38+1x123/0.38)-450/750V (*) mét      206,799
14 VVCm-3x35.0+1x16.0 (3x304/0.38+1x140/0.38)-450/750V (*) mét      298,684
15 VVCm-3x35.0+1x25.0 (3x304/0.38+1x217/0.38)-450/750V (*) mét      310,304
16 VVCm-3x50.0+1x25.0 (3x437/0.38+1x217/0.38)-450/750V (*) mét      429,257
17 VVCm-3x70.0+1x35.0 (3x608/0.38+1x304/0.38)-450/750V (*) mét      588,972

 

Đối tác

Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi