các trang cá cược esports uy tín tại việt nam VN86 - Đăng Ký Tặng 58K

các trang cá cược esports uy tín tại việt nam

Chi tiết sản phẩm

  • Dây Cáp Hạ Thế CXV

  • Mô tả:
  • Giá: 26,818 đ
  • Lượt xem : 954

                         

BẢNG GIÁ DÂY CÁP NGÔ HAN (16/06/2016)

Stt Tên sản phẩm ĐVT  Giá có VAT 
Cáp hạ thế, ruột đồng, 1 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  
1 CXV-1 (1x7/0.425) -0,6/1kV mét           4,194
2 CXV-1.5 (1x7/0.52) -0,6/1kV mét           5,471
3 CXV-2.5 (1x7/0.67) -0,6/1kV mét           7,970
4 CXV-4 (1x7/0.85) -0,6/1kV mét         11,993
5 CXV-6 (1x7/1.04) -0,6/1kV mét         16,799
6 CXV-10 (1x7/1.35) -0,6/1kV mét         26,818
7 CXV-16 (1x7/1.7) -0,6/1kV mét         40,441
8 CXV-25 (1x7/2.14) -0,6/1kV mét         62,754
9 CXV-35 (1x7/2.52) -0,6/1kV mét         85,281
10 CXV-50 (1x19/1.8) -0,6/1kV mét      118,750
11 CXV-70 (1x19/2.14) -0,6/1kV mét      165,199
12 CXV-95 (1x19/2.52) -0,6/1kV mét      227,416
13 CXV-120 (1x19/2.8) -0,6/1kV mét      289,728
14 CXV-150 (1x37/2.3) -0,6/1kV mét      366,869
15 CXV-185 (1x37/2.52) -0,6/1kV mét      439,385
16 CXV-240 (1x61/2.25) -0,6/1kV mét      576,800
17 CXV-300 (1x61/2.52) -0,6/1kV mét      728,617
18 CXV-400 (1x61/2.9) -0,6/1kV mét      951,179
Cáp hạ thế, ruột đồng, 2 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  
1 CXV-2x1 (2x7/0.425) -0,6/1kV mét         10,427
2 CXV-2x1.5 (2x7/0.52) -0,6/1kV mét         13,184
3 CXV-2x2.5 (2x7/0.67) -0,6/1kV mét         18,558
4 CXV-2x4 (2x7/0.85) -0,6/1kV mét         27,293
5 CXV-2x6 (2x7/1.04) -0,6/1kV mét         37,867
6 CXV-2x10 (2x7/1.35) -0,6/1kV mét         59,643
7 CXV-2x16 (2x7/1.7) -0,6/1kV mét         87,534
8 CXV-2x25 (2x7/2.14) -0,6/1kV mét      133,446
9 CXV-2x35 (2x7/2.52) -0,6/1kV mét      179,680
10 CXV-2x50 (2x19/1.8) -0,6/1kV mét      248,120
11 CXV-2x70 (2x19/2.14) -0,6/1kV mét      343,162
12 CXV-2x95 (2x19/2.52) -0,6/1kV mét      470,494
13 CXV-2x120 (2x19/2.8) -0,6/1kV mét      577,229
14 CXV-2x150 (2x37/2.3) -0,6/1kV mét      758,626
15 CXV-2x185 (2x37/2.52) -0,6/1kV mét      907,627
16 CXV-2x240 (2x61/2.25) -0,6/1kV mét   1,189,751
17 CXV-2x300 (2x61/2.52) -0,6/1kV mét   1,490,434
18 CXV-2x400 (2x61/2.9) -0,6/1kV mét   1,962,537
Cáp hạ thế, ruột đồng, 3 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  
1 CXV-3x1 (3x7/0.425) -0,6/1kV mét         13,377
2 CXV-3x1.5 (3x7/0.52) -0,6/1kV mét         17,335
3 CXV-3x2.5 (3x7/0.67) -0,6/1kV mét         25,102
4 CXV-3x4 (3x7/0.85) -0,6/1kV mét         37,760
5 CXV-3x6 (3x7/1.04) -0,6/1kV mét         52,563
6 CXV-3x10 (3x7/1.35) -0,6/1kV mét         84,208
7 CXV-3x16 (3x7/1.7) -0,6/1kV mét      125,830
8 CXV-3x25 (3x7/2.14) -0,6/1kV mét      193,518
9 CXV-3x35 (3x7/2.52) -0,6/1kV mét      261,850
10 CXV-3x50 (3x19/1.8) -0,6/1kV mét      363,330
11 CXV-3x70 (3x19/2.14) -0,6/1kV mét      504,392
12 CXV-3x95 (3x19/2.52) -0,6/1kV mét      695,336
13 CXV-3x120 (3x19/2.8) -0,6/1kV mét      851,523
14 CXV-3x150 (3x37/2.3) -0,6/1kV mét   1,121,205
15 CXV-3x185 (3x37/2.52) -0,6/1kV mét   1,337,572
16 CXV-3x240 (3x61/2.25) -0,6/1kV mét   1,762,583
17 CXV-3x300 (3x61/2.52) -0,6/1kV mét   2,206,473
18 CXV-3x400 (3x61/2.9) -0,6/1kV mét   2,906,422
Cáp hạ thế, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC  
1 CXV-4x1 (4x7/0.425) -0,6/1kV mét         16,713
2 CXV-4x1.5 (4x7/0.52) -0,6/1kV mét         21,883
3 CXV-4x2.5 (4x7/0.67) -0,6/1kV mét         31,967
4 CXV-4x4 (4x7/0.85) -0,6/1kV mét         48,594
5 CXV-4x6 (4x7/1.04) -0,6/1kV mét         68,332
6 CXV-4x10 (4x7/1.35) -0,6/1kV mét      109,954
7 CXV-4x16 (4x7/1.7) -0,6/1kV mét      164,769
8 CXV-4x25 (4x7/2.14) -0,6/1kV mét      254,449
9 CXV-4x35 (4x7/2.52) -0,6/1kV mét      344,879
10 CXV-4x50 (4x19/1.8) -0,6/1kV mét      480,685
11 CXV-4x70 (4x19/2.14) -0,6/1kV mét      668,625
12 CXV-4x95 (4x19/2.52) -0,6/1kV mét      921,894
13 CXV-4x120 (4x19/2.8) -0,6/1kV mét   1,130,645
14 CXV-4x150 (4x37/2.3) -0,6/1kV mét   1,490,327
15 CXV-4x185 (4x37/2.52) -0,6/1kV mét   1,783,501
16 CXV-4x240 (4x61/2.25) -0,6/1kV mét   2,343,352
17 CXV-4x300 (4x61/2.52) -0,6/1kV mét   2,935,170
18 CXV-4x400 (4x61/2.9) -0,6/1kV mét   3,866,611
Cáp hạ thế, ruột đồng, 3 lõi pha + 1 lõi trung tính, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC
1 CXV-3x4+1x2.5 (3x7/0.85+1x7/0.67) -0,6/1kV mét         45,161
2 CXV-3x6+1x4 (3x7/1.04+1x7/0.85) -0,6/1kV mét         64,149
3 CXV-3x10+1x6 (3x7/1.35+1x7/1.04) -0,6/1kV mét      101,265
4 CXV-3x16+1x10 (3x7/1.7+1x7/1.35) -0,6/1kV mét      152,433
5 CXV-3x25+1x16 (3x7/2.14+1x7/1.7) -0,6/1kV mét      234,711
6 CXV-3x35+1x16 (3x7/2.52+1x7/1.7) -0,6/1kV mét  
7 CXV-3x35+1x25 (3x7/2.52+1x7/2.14) -0,6/1kV    
8 CXV-3x50+1x25 (3x19/1.8+1x7/2.14) -0,6/1kV mét      427,907
9 CXV-3x50+1x35 (3x19/1.8+1x7/2.52) -0,6/1kV mét      450,434
10 CXV-3x70+1x35 (3x19/2.14+1x7/2.52) -0,6/1kV mét      592,784
11 CXV-3x70+1x50 (3x19/2.14+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      624,751
12 CXV-3x95+1x50 (3x19/2.52+1x19/1.8) -0,6/1kV mét      817,518
13 CXV-3x95+1x70 (3x19/2.52+1x19/2.14) -0,6/1kV mét      863,538
14 CXV-3x120+1x70 (3x19/2.8+1x19/2.14) -0,6/1kV mét   1,020,906
15 CXV-3x120+1x95 (3x19/2.8+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   1,083,230
16 CXV-3x150+1x70 (3x37/2.3+1x19/2.14) -0,6/1kV mét   1,293,483
17 CXV-3x150+1x95 (3x37/2.3+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   1,355,164
18 CXV-3x185+1x95 (3x37/2.52+1x19/2.52) -0,6/1kV mét   1,578,504
19 CXV-3x185+1x120 (3x37/2.52+1x19/2.8) -0,6/1kV mét   1,629,673
20 CXV-3x240+1x120 (3x61/2.25+1x19/2.8) -0,6/1kV mét   2,053,825
21 CXV-3x240+1x150 (3x61/2.25+1x37/2.3) -0,6/1kV mét   2,141,359
22 CXV-3x240+1x185 (3x61/2.25+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   2,212,910
23 CXV-3x300+1x150 (3x61/2.52+1x37/2.3) -0,6/1kV mét   2,591,257
24 CXV-3x300+1x185 (3x61/2.52+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   2,663,344
25 CXV-3x400+1x185 (3x61/2.9+1x37/2.52) -0,6/1kV mét   3,366,618
26 CXV-3x400+1x240 (3x61/2.9+1x61/2.25) -0,6/1kV mét   3,501,673
Dây điện đơn cứng lõi đồng bọc nhựa PVC: (VC Cu/PVC) –TCVN 6610-3:2000
1 VC-0,50    (Φ 0,80) mét           1,385
2 VC-0,75    (Φ 0,98) mét           1,920
3 VC-1,00    (Φ 1,17) mét           2,701
4 VC-1,50    (Φ 1,40) mét           3,611
5 VC-2,00    (Φ 1,60) mét           4,818
6 VC-2,5      (Φ 1,80 mét           5,821
7 VC-3,00    (Φ 2,00) mét           7,314
8 VC-4,00    (Φ 2,25) mét           9,105
9 VC-5,00    (Φ 2,60) mét         11,999
10 VC-6,00    (Φ 2,78) mét         13,401
11 VC-7,00    (Φ 3,00) mét         16,002
12 VC-8,00    (Φ 3,20) mét         18,123
13 VC-10       (Φ 3,57 mét         22,056

 

 

Đối tác

Đăng ký nhận bản tin khuyến mãi